КФК "Золотое кольцо" 2002 год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
1 | "Текстильщикъ" Иваново | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 3 | 22 | 27 |
2 | "Ратмир" Тверь | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 25 |
3 | "Обнинск" Обнинск, Калужская | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 24 |
4 | "Волга" Тверь | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 6 | 17 | 23 |
5 | "Динамо" Петушки, Владимирская | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 18 |
6 | "Машиностоитель" Киров | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 17 |
7 | "Кооператор" Вичуга, Ивановско | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 13 |
8 | "Импульс" Ярославль | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
9 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 |
10 | "Ташир" Калуга | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 |
11 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | -16 | 5 |
12 | "Энергетик" Удомля, Тверской | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Бомбардиры