
![]()
| Август 19 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| "Динамо" Петушки, Владимирская | 2 | "Текстильщикъ" Иваново | 1 | |
| "Локомотив" Киров | 2 | "Льнянщик" Кострома | 0 | |
| Кулыгин 50 Ушаков Константин 72 |
||||
| Half-Time: 0-0 | ||||
| "Машиностоитель" Киров | 0 | "Шинник-2" Ярославль | 1 | |
| Остудин Олег 88 |
||||
| Half-Time: 0-0 | ||||
| "Обнинск" Обнинск, Калужская | 2 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 1 | |
| Горильчанный 2 Щепилов 68 |
Белов Александр 74 |
|||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| "Ратмир" Тверь | 1 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 0 | |
| Лапин Александр 35 |
||||
| Attend: 1 000 | Half-Time: 1-0 | |||
| Судья: Бабашкин (иваново) | ||||
| "Торпедо" Скопин, Рязань | 2 | "Волга" Тверь | 1 | |
| Тачков Виталий 41 Абдулкаюмов 59 |
Елохин 33 |
|||
| Half-Time: 1-1 | ||||
| 3-я лига, РО "Золотое кольцо" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
| 1 | "БСК" Спирово, Тверская | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 8 | 33 | 41 |
| 2 | "Ратмир" Тверь | 18 | 13 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 41 |
| 3 | "Динамо" Петушки, Владимирская | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 15 | 22 | 39 |
| 4 | "Текстильщикъ" Иваново | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 37 |
| 5 | "Обнинск" Обнинск, Калужская | 18 | 10 | 0 | 8 | 18 | 16 | 2 | 30 |
| 6 | "Торпедо" Скопин, Рязань | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 16 | 5 | 30 |
| 7 | "Волга" Тверь | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 18 | 11 | 29 |
| 8 | "Льнянщик" Кострома | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 |
| 9 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 | 23 |
| 10 | "Локомотив" Киров | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 15 |
| 11 | "Шинник-2" Ярославль | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 35 | -15 | 13 |
| 12 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 39 | -26 | 9 |
| 13 | "Машиностоитель" Киров | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 39 | -30 | 8 |
![]()