
![]()
| Июнь 06 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| "Динамо" Петушки, Владимирская | 2 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 0 | |
| "Локомотив" Киров | 0 | "БСК" Спирово, Тверская | 1 | |
| Никонов Виктор Пенальти 43 |
||||
| Half-Time: 0-1 | ||||
| "Машиностоитель" Киров | 0 | "Волга" Тверь | 6 | |
| Гулякин Юрий 44 Судин Михаил 46 46 Коровушкин Сергей 46 46 Биба Александр 89 |
||||
| Attend: 500 | Half-Time: 0-1 | |||
| Судья: Бунегин (Иваново) | ||||
| "Обнинск" Обнинск, Калужская | 1 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 0 | |
| "Ратмир" Тверь | 2 | "Льнянщик" Кострома | 1 | |
| Лапин Александр 25 Зверев Владимир 48 |
Брыченков 63 |
|||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| "Торпедо" Скопин, Рязань | 1 | "Текстильщикъ" Иваново | 0 | |
| Колотов 0 |
||||
| 3-я лига, РО "Золотое кольцо" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
| 1 | "Динамо" Петушки, Владимирская | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| 2 | "Ратмир" Тверь | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | "Торпедо" Скопин, Рязань | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | "Обнинск" Обнинск, Калужская | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | "Текстильщикъ" Иваново | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | "Волга" Тверь | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | "БСК" Спирово, Тверская | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 8 | "Льнянщик" Кострома | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 9 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 10 | "Шинник-2" Ярославль | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 11 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 12 | "Локомотив" Киров | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 13 | "Машиностоитель" Киров | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
![]()