
![]()
| Май 27 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| "Динамо" Петушки, Владимирская | 5 | "Льнянщик" Кострома | 1 | |
| Рузмикин 0 Шагинян 0 Дудко 0 Каргин 0 Хассия Илья 0 |
Кулекин 0 |
|||
| "Машиностоитель" Киров | 1 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 1 | |
| Вожегов Михаил 0 |
Никифоров Роман 0 |
|||
| "Обнинск" Обнинск, Калужская | 1 | "БСК" Спирово, Тверская | 0 | |
| Литвинов Юрий 0 |
удаление: Пузачев Дмитрий 77 |
|||
| "Ратмир" Тверь | 3 | "Локомотив" Киров | 2 | |
| Лапин Александр 7 Рохин Дмитрий автогол 63 Грабаздин Сергей Пенальти 78 |
Кувалдин Олег 13 Ушаков Константин 58 |
|||
| Attend: 5 000 | Half-Time: 1-1 | |||
| "Торпедо" Скопин, Рязань | 1 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 0 | |
| Синицин 0 |
||||
| "Шинник-2" Ярославль | 0 | "Текстильщикъ" Иваново | 2 | |
| Хасанов Максим 0 0 |
||||
| 3-я лига, РО "Золотое кольцо" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
| 1 | "Ратмир" Тверь | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | "Торпедо" Скопин, Рязань | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | "Динамо" Петушки, Владимирская | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | "Текстильщикъ" Иваново | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | "Льнянщик" Кострома | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 6 | "Обнинск" Обнинск, Калужская | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | "Локомотив" Муром, Владимирска | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 8 | "Волга" Тверь | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | "Шинник-2" Ярославль | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | "БСК" Спирово, Тверская | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 11 | "Автоагрегат" Кинешма, Владими | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 12 | "Локомотив" Киров | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 13 | "Машиностоитель" Киров | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
![]()